Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
A Associação Yawara MT De Judô e Jiu-Jitsu, no comando Sensei Rubens Sedor, informa que foi realizado o 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUDÔ nos dia 26-27-28-29/04/2021, com duração longa para prevenção de seus judocas por motivo do covid19, e o evento foi transmitido via Facebook pelo link https://www.facebook.com/yawara.judo.3.
Segundo Sensei Rubens, o evento seguiu todas as normas de segurança, “foi usado máscara, álcool, 100% no evento os atletas não podendo entrar no evento sem estar usando máscara e até mesmo no momento da luta foi utilizada e bem fixada para não cair, pois se isto ocorresse, o lutador seria penalizado com shido. Quero deixar meus parabéns para os atletas judocas que deram o máximo nas lutas, tenho muito orgulho destes meus alunos. E quero agradecer a todos que acompanharam este evento, agradeço também a Sael Secretaria de Esporte, Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Prefeitura Municipal de Aripuanã, que deu seu apoio a este evento, e a todos os convidados que prestigiaram nosso evento na sua abertura oficial no dia 23/04/2021”.
“Agradeço também em primeiro lugar a Deus que nos protegeu neste evento e deste momento que todos estamos passando, a minha família, especial a minha esposa que sempre esta do meu lado mesmo com todas as dificuldades, aos pais de meus alunos em confiar no meu trabalho, com seus filhos no judô, ajudando eles a formar ótimos cidadãos. Agradeço também aos apoiadores do Projeto Social Judô Yawara, graças a vocês temos os alunos podendo participar deste evento, sendo que 90% dos judocas que participaram do evento eram do projeto social”, concluiu o Sensei.
Segue a baixo a relação dos judocas, com seus nomes classificação e categoria.
4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUDÔ – 2020
Aripuanã – Mato Grosso 25 de Abril de 2021 a 29 de Abril de 2021
ASSOCIAÇÃO YAWARA MT DE JUDÔ E JIU-JITSU | |||
colocação | atleta | categoria | |
1º | Marielly Rodrigues Souza | FESTIVAL | |
1º | Manuel Araujo | FESTIVAL | |
1º | Kauan Zanoni | FESTIVAL | |
1º | Renato Antonio Graeff Neto | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
1º | Eduardo Dias Bolzan | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-73kg) | |
1º | Nicolly Vitoria da Silva Gomes | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-63kg) | |
1º | Asheley Cristina Maximo Ferreira | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
1º | Amanda Ferreira da Silva | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
1º | Vitor Eduardo de Sousa Lima | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
1º | Evelyn Vitoria Maximo Viero | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
1º | Arthur Marques Dias da Silva | SUB 11 – MT MASCULINO MÉDIO (-45kg) | |
1º | Kaio Nogueira Onofre dos Santos | SUB 11 – MT MASCULINO LEVE (-36kg) | |
1º | Ana Sofia Ferreira Belizário | SUB 11 – MT FEMININO MÉDIO (-45kg) | |
1º | Gabriel Balbinot Nunes | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
1º | Monara Rodrigues de Moura | F1 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
1º | Karen Andressa dos Santos Caravante | F1 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
1º | Marcus Vinicius Pick | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
1º | Karen Andressa dos Santos Caravante | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
1º | Joao Vitor de Souza Garcia | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-60kg) | |
1º | Emanuel Nunes Pereira | SUB 11 – MT MASCULINO LIGEIRO (-30kg) | |
2º | Maria Clara Dos Santos Caravante Sedor | FESTIVAL | |
2º | Rafael Belizario | FESTIVAL | |
2º | Ezequiel Santos | FESTIVAL | |
2º | Miguel Hoffmann Bezerra | SUB 11 – MT MASCULINO LEVE (-36kg) | |
2º | Geovanna Gabriella Silva Lauro | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
2º | Maria Victoria Ribeiro Lima | SUB 11 – MT FEMININO MÉDIO (-45kg) | |
2º | Maria Beatriz Fabrin Vieira | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-63kg) | |
2º | Juliana Lourenco Silva | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
2º | Gabrielly de Oliveira da Silva | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
2º | Monara Rodrigues de Moura | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
2º | Eduardo Maximo Santos | SUB 11 – MT MASCULINO LIGEIRO (-30kg) | |
2º | Renato Alves Teixeira | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
2º | Luis Henrique D´agostin | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-73kg) | |
2º | Barbara Thomazi de Oliveira | SUB 11 – MT FEMININO MÉDIO (-45kg) | |
2º | Gustavo Germano Oliveira Carmo | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-60kg) | |
2º | Eduardo Gabriel Bardini Tonette | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
2º | Marco Antonio Verge Marins | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
2º | Luiz Huebert Silveira da Costa | SUB 11 – MT MASCULINO MÉDIO (-45kg) | |
2º | Gustavo Farias | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
3º | Valentina Dos Santos Caravante Sedor | FESTIVAL | |
3º | Miguel Lorenço | FESTIVAL | |
3º | Emanuel Souza | FESTIVAL | |
3º | Claudio Maicon Aguilar | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
3º | Osvaldo Savicki Neto | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
3º | Paulo Andre Roque de Souza | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-73kg) | |
3º | Kauan Nunes da Silva | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
3º | João Bento | SUB 11 – MT MASCULINO LEVE (-36kg) | |
3º | Jennifer Hak Paim Chung | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
3º | Neyllor Eduardo Sobrinho | SUB 11 – MT MASCULINO MÉDIO (-45kg) | |
3º | Arthur Souza Duarte | SUB 11 – MT MASCULINO LIGEIRO (-30kg) | |
3º | Jhuan Carlos Lemes Waltiman | SUB 11 – MT MASCULINO LIGEIRO (-30kg) | |
3º | Gabriel Pereira | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
Deixo aqui os links para quem quiser assistir as lutas dos judocas no 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUDÔ – 2020 QUE FOI REALIZADO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA.
ABERTURA DO EVENTO DIA 23/04/2021
https://www.facebook.com/100009914839195/videos/1455450861462061/
PRIMEIRO DIA 26/04/2021
https://www.facebook.com/100009914839195/videos/1457409497932864/
SEGUNDIO DIA 27/04/2021
https://www.facebook.com/100009914839195/videos/1458073437866470/
TERÇEIRO DIA 28/04/2021 PREMIAÇÃO
https://www.facebook.com/100009914839195/videos/1458846054455875/
QUARTO DIA 29/04/2021 PREMIAÇÃO
https://www.facebook.com/100009914839195/videos/1459549214385559/
Fonte: Da Assessoria